Vượt qua hơn 1.000 hồ sơ dự thi của các thí sinh đến từ 185 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước, 90 thí sinh tài sắc nhất vòng sơ khảo cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” (VMU2016) cùng 2 thí sinh được đặc cách đã xuất sắc vượt qua các thử thách của ban giám khảo để bước tiếp vào vòng bán kết toàn quốc cuộc thi.
Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” nhằm tôn vinh vẻ đẹp nữ sinh viên Việt Nam đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng và sự tự tin, năng động.
Ở vòng Bán kết, thí sinh sẽ tiếp tục vượt qua những thử thách trong các phần thi: Trình diễn áo dài; Thi tài năng; Kiểm tra kiến thức xã hội bằng bài trắc nghiệm (45 câu). Vòng bán kết cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” sẽ được diễn ra tại 3 thành phố: Hà Nội – ngày 06/11/2016 tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, số 3-5 Phố Chùa Láng, Q.Đống Đa; Đà Nẵng- ngày 13/11/2016 tại Cung thiếu nhi Đà Nẵng: 03 Phan Đăng Lưu, Q.Hải Châu và Tp.Hồ Chí Minh- ngày 20/11/2016 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên: 04 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Q.1.
2 thí sinh đặc cách vào thẳng vào bán kết gồm: Hồ Ái Thơ (SBD 894) – Hoa khôi “Sinh viên Hà Nội” cuộc thi “Miss Thăng Long 2016” và Nguyễn Thùy Trang (SBD 895) – Hoa khôi cuộc thi “Học sinh, sinh viên thanh lịch Thành phố Cần Thơ 2016”
Đêm Chung kết trao giải dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 10/12/2016 tại Tp.HCM và được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình TodayTV.
DANH SÁCH TOP 90 THÍ SINH VÀO VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI:
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | TÊN TRƯỜNG | |
1 | 16 | Dương Thị Tú | Đại học Tân Trào | |
2 | 21 | Hoàng Hậu Phương Đông | Học viện Ngoại giao Việt Nam | |
3 | 24 | Hoàng Thị Bích Thu | Học viện Quản lý giáo dục | |
4 | 38 | Hà Thị Diệu Hồng | Đại học Hùng Vương Phú Thọ | |
5 | 40 | Nghiêm Thị Lệ Hằng | Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên | |
6 | 44 | Nguyễn Diệu Linh | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | |
7 | 57 | Nguyễn Thị Hạnh | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên | |
8 | 80 | Nguyễn Thu Huyền | Đại học Điện lực Hà Nội | |
9 | 93 | Phùng Thị Thu Hương | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | |
10 | 137 | Tạ Huyền My | Đại học Ngoại thương Hà Nội | |
11 | 141 | Tô Ngọc Linh | Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên | |
12 | 173 | Ngô Thị Mai Phương | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội | |
13 | 179 | Nguyễn Phương Hà | Đại học Ngoại thương Hà Nội | |
14 | 189 | Nguyễn Thị Phượng | Cao đẳng Truyền hình Hà Nội | |
15 | 190 | Nguyễn Thị Thảo | Đại học Phương Đông | |
16 | 191 | Nguyễn Thị Thu Trang | Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | |
17 | 230 | Phạm Thị Ngọc | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
18 | 231 | Trần Ngọc Ánh | Cao đẳng Du lịch Hà Nội | |
19 | 236 | Hoàng Hải Thu | Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy | |
20 | 244 | Nguyễn Giang Hương | Đại học Hàng Hải Việt Nam | |
21 | 246 | Nguyễn Quỳnh Anh | Đại học Hàng Hải Việt Nam | |
22 | 251 | Nguyễn Thị Ngọc | Đại học Y Dược Hải Phòng | |
23 | 262 | Trần Thị Ngọc | Đại học Sao đỏ Hải Dương | |
24 | 264 | Vũ Thị Dạ Thảo | Đại học Y Dược Hải Phòng | |
25 | 272 | Lê Thị Thu Huyền | Đại học Dân lập Hải Phòng | |
26 | 290 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | Đại học Hải Phòng | |
27 | 292 | Nguyễn Thị Lâm Oanh | Đại học Hải Phòng | |
28 | 298 | Lương Thúy An | Đại học Hải Phòng | |
29 | 313 | Nguyễn Thị Thu Mai | Đại học Y Dược Hải Phòng | |
30 | 345 | Nguyễn Thị Mai Chi | Đại học Hàng Hải Việt Nam | |
31 | 357 | Đoàn Thị Cẩm Ly | Đại học Quảng Bình | |
32 | 362 | Huỳnh Thị Nhạc | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | |
33 | 363 | Kiều Bảo Ngọc | Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng | |
34 | 364 | Lê Hữu Thùy Trang | Cao đẳng Nghề Đà Nẵng | |
35 | 368 | Lê Thị Mộng Bình | Đại học Phan Châu Trinh | |
36 | 373 | Lê Thị Thanh Xuân | Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng | |
37 | 375 | Lê Thị Thúy Vi | Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng | |
38 | 378 | Ngô Minh Thư Mẫn | Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng | |
39 | 380 | Nguyễn Bích Tiến Hoa | Đại học Sư phạm Đà Nẵng | |
40 | 392 | Nguyễn Thị Minh Hải | Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng | |
41 | 403 | Nguyễn Thị Yến Nhi | Cao Đẳng Nghề Du Lịch Huế | |
42 | 423 | Trần Thị Hoài Giang | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | |
43 | 442 | Đặng Thị Thu Hồng | Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng | |
44 | 445 | Lê Thị Phương Dung | Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng | |
45 | 478 | Phan Thị Thu Thảo | Cao đẳng Nghề Du lịch Huế | |
46 | 492 | Nguyễn Thị Thu Đông | Đại học Sư phạm Đà Nẵng | |
47 | 493 | Nguyễn Thị Hương | Khoa Du Lịch – Đại Học Huế | |
48 | 503 | Hoàng Thị Hạnh | Đại học Buôn Ma Thuột | |
49 | 504 | Lê Thị Lý | Đại học Tây Nguyên | |
50 | 506 | Nguyễn Quỳnh Nga | Đại học Tây Nguyên | |
51 | 507 | Nguyên Thị Hải Yến | Đại học Tây Nguyên | |
52 | 508 | Nguyễn Thị Hoài Thương | Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk | |
53 | 509 | Nguyễn Thị Nhật Minh | Đại học Tây Nguyên | |
54 | 515 | Bùi Thị Bích Hạnh | Đại học Tây Nguyên | |
55 | 518 | Võ Thị Xuân Hậu | Đại học Tây Nguyên | |
56 | 519 | Vũ Thị Ninh | Đại học Tây Nguyên | |
57 | 547 | Vũ Thị Thanh Hương | Đại học Tây Nguyên | |
58 | 607 | Đỗ Thị Huyền | Đại học Đông Á cơ sở Đắk Lắk | |
59 | 609 | Ngô Thị Trúc Ly | Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk | |
60 | 612 | Hmin MLô | Đại học Tây Nguyên | |
61 | 616 | Bùi Thị Mỹ Nga | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.Hồ Chí Minh | |
62 | 626 | Đinh Nguyễn Xuân Thảo | Đại học Quốc tế Hồng Bàng Tp.Hồ Chí Minh | |
63 | 628 | Đỗ Hồ Minh Ngọc | Đại học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh | |
64 | 632 | Dư Thị Hoài Thương | Đại học Kinh tế – Tài chính Tp. Hồ Chí Minh | |
65 | 642 | Hồ Thị Ngọc Dung | Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh | |
66 | 643 | Hồ Thủy Tiên | Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh | |
67 | 670 | Lý Ngọc Tâm | Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh | |
68 | 677 | Ngô Thùy Khuyên | Đại học Công Nghệ Tp.Hồ Chí Minh | |
69 | 678 | Nguyễn Đào Quỳnh Nhi | Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh | |
70 | 679 | Nguyễn Dũng Mỹ Trinh | Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh | |
71 | 684 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu | Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh | |
72 | 689 | Nguyễn Phương Hoa | Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh | |
73 | 698 | Nguyễn Thị Kiều Loan | Đại học Hoa Sen Tp.Hồ Chí Minh | |
74 | 707 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | Đại học Sài Gòn | |
75 | 708 | Nguyễn Thị Nhật Tuyền | Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh | |
76 | 729 | Nguyễn Việt Phương Thoa | Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh | |
77 | 736 | Phạm Lê Bình Sơn | Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh | |
78 | 747 | Phan Thị Hằng | Đại học Đà Lạt | |
79 | 756 | Sơn Thanh Thảo | Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh | |
80 | 764 | Tôn Hồng Hoa | Đại học Văn Hiến Tp.Hồ Chí Minh | |
81 | 765 | Tống Thị Linh Đa | Đại học Văn Hiến Tp.Hồ Chí Minh | |
82 | 775 | Trần Thị Ngọc Châu | Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định Tp.Hồ Chí Minh | |
83 | 779 | Trần Thị Phúc Anh | Cao đẳng Phát thanh Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh | |
84 | 805 | Châu Thị Thùy Loan | Đại học Tây Đô | |
85 | 811 | Đỗ Ngọc Vĩnh Nghi | Đại học Cần Thơ | |
86 | 819 | Nguyễn Cao Thùy Giang | Đại học Cần Thơ | |
87 | 829 | Sơn Thanh Phương Thảo | Cao đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng | |
88 | 868 | Phạm Việt Anh Thư | Đại học Tây Đô | |
89 | 881 | Lê Thị Vân Anh | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | |
90 | 887 | Trần Thị Ý Nhi | Đại học Y Dược Cần Thơ |
Vân Anh/Lifestyle